Wettervergleich Rade - Bochum
Radevormwald |
Bochum |
||
16.05.2013 02:57 |
20.05.2013 03:43 |
||
| Temperatur und Feuchte | |||
| Temperatur | °C | 12.3 °C | |
| Feuchte | % | 95 % | |
| gefühlte Temperatur | 13.1 °C | 12.8 °C | |
| Taupunkt | °C | 11.5 °C | |
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (ø) | 0 m/s | 1 m/s | |
| Windböe | 0 m/s | 1.7 m/s | |
| Windrichtung | ERR | N | |
| Beaufort | Bft 0 <=> windstill | Bft 2 <=> leichte Brise | |
| Luftdruck | |||
| Barometer | hPa | 1000.5 hPa | |
Radevormwald: Daten vom 16.05.2013 um 02:57 Uhr (MEZ)
Bochum: Daten vom 20.05.2013 um 03:43 Uhr (MEZ)
Die dargestellten Daten sind nicht geprüft und können Fehler enthalten
© by Denis Ahlemann
Impressum